2013年10月1日火曜日

出走頭数と勝率、複勝率の変化。

2003年から2012年まで。
頭数;着別度数; 勝率; 複勝率;

5頭立;10-1-1-2/14; 71.4%; 85.7%,

6頭立;29-11-8-10/58; 50.0%; 82.8%,

7頭立;84-48-29-29/190; 44.2%; 84.7%,

8頭立;236-123-79-124/562; 42.0%; 77.9%,

9頭立;415-229-133-247/1024; 40.5%; 75.9%,

10頭立;571-347-219-390/1527; 37.4%; 74.5%,

11頭立;747-386-247-606/1986; 37.6%; 69.5%,

12頭立;956-594-347-877/2774; 34.5%; 68.4%,

13頭立;986-578-441-1012/3017 ;32.7%; 66.5%,

14頭立;1198-796-483-1414/3891; 30.8%; 63.7%,

15頭立;1325-763-511-1465/4064; 32.6%; 64.0%,

16頭立;3654-2197-1456-4631/11938; 30.6%; 61.2%,

17頭立;163-103-77-212/555; 29.4%; 61.8%,

18頭立;836-524-387-1174/2921; 28.6%; 59.8%,

※ 上の表は2003年から2012年までの全レース、頭数別の勝率と複勝率の違いです。
頭数が多くなればなるほど勝率&複勝率ともに(ほぼ)悪くなっていきます。
※ 「TARGET frontier JV」を使えば誰でも数分で上の様なデータは出すことが出来ます。

これは「素人馬券力向上作戦・統計と確率・出走頭数2」
http://www.youtube.com/watch?v=MoG3ywDBmDA
の補助資料です。

0 件のコメント:

コメントを投稿